Actualizado el día anterior
$190,50
Compra
$197,00
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0,00 | U$S 0,05 | U$S 0,09 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0,00 | U$S 0,25 | U$S 0,47 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0,00 | U$S 0,51 | U$S 0,93 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0,00 | U$S 5,08 | U$S 9,35 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0,00 | U$S 25,38 | U$S 46,73 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0,00 | U$S 50,76 | U$S 93,46 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0,00 | U$S 101,52 | U$S 186,92 | R$ 3.333,33 |
$101,30
Compra
$107,30
Venta
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$206,50
Compra
$213,50
Venta
$108,92
Compra
$115,38
Venta