Actualizado hace 34 minutos
$390,00
Compra
$400,00
Venta
$ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
---|---|---|---|---|
$ 10 | $ 0,00 | U$S 0,03 | U$S 0,05 | R$ 1,43 |
$ 50 | $ 0,00 | U$S 0,13 | U$S 0,23 | R$ 7,14 |
$ 100 | $ 0,00 | U$S 0,25 | U$S 0,47 | R$ 14,29 |
$ 1000 | $ 0,00 | U$S 2,50 | U$S 4,65 | R$ 142,86 |
$ 5.000 | $ 0,00 | U$S 12,50 | U$S 23,26 | R$ 714,29 |
$ 10.000 | $ 0,00 | U$S 25,00 | U$S 46,51 | R$ 1.428,57 |
$ 20.000 | $ 0,00 | U$S 50,00 | U$S 93,02 | R$ 2.857,14 |
$206,00
Compra
$215,00
Venta
Nombre | Teléfono | Dirección |
---|---|---|
Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$6,70
Compra
$7,70
Venta
$419,00
Compra
$427,00
Venta
$222,00
Compra
$232,00
Venta