Actualizado hace 26 minutos
$1503,00
Compra
$1543,00
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,07 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,65 | U$S 0,67 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,24 | U$S 3,33 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,48 | U$S 6,66 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,96 | U$S 13,32 | R$ 3.333,33 |
$1451,00
Compra
$1502,00
Venta
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1634,00
Compra
$1673,00
Venta
$1577,00
Compra
$1632,00
Venta