Actualizado hace 14 minutos
$1159,00
Compra
$1185,00
Venta
$ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
---|---|---|---|---|
$ 10 | $ 0,00 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
$ 50 | $ 0,00 | U$S 0,04 | U$S 0,05 | R$ 8,33 |
$ 100 | $ 0,00 | U$S 0,08 | U$S 0,10 | R$ 16,67 |
$ 1000 | $ 0,00 | U$S 0,84 | U$S 0,99 | R$ 166,67 |
$ 5.000 | $ 0,00 | U$S 4,22 | U$S 4,95 | R$ 833,33 |
$ 10.000 | $ 0,00 | U$S 8,44 | U$S 9,90 | R$ 1.666,67 |
$ 20.000 | $ 0,00 | U$S 16,88 | U$S 19,80 | R$ 3.333,33 |
$951,00
Compra
$1010,00
Venta
Nombre | Teléfono | Dirección |
---|---|---|
Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1260,00
Compra
$1285,00
Venta
$1034,00
Compra
$1098,00
Venta