Actualizado hace 22 minutos
$1389,00
Compra
$1415,00
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0,00 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0,00 | U$S 0,04 | U$S 0,04 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0,00 | U$S 0,07 | U$S 0,07 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0,00 | U$S 0,71 | U$S 0,71 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0,00 | U$S 3,53 | U$S 3,57 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0,00 | U$S 7,07 | U$S 7,14 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0,00 | U$S 14,13 | U$S 14,28 | R$ 3.333,33 |
$1349,00
Compra
$1401,00
Venta
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1510,00
Compra
$1535,00
Venta
$1467,00
Compra
$1522,00
Venta