Actualizado hace 6 minutos
$1511,00
Compra
$1550,00
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,07 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,65 | U$S 0,65 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,23 | U$S 3,26 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,45 | U$S 6,52 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,90 | U$S 13,04 | R$ 3.333,33 |
$1478,00
Compra
$1534,00
Venta
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,50
Compra
$6,50
Venta
$1642,00
Compra
$1681,00
Venta
$1606,00
Compra
$1667,00
Venta