Actualizado hace 28 minutos
$1189,00
Compra
$1215,00
Venta
$ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
---|---|---|---|---|
$ 10 | $ 0,00 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
$ 50 | $ 0,00 | U$S 0,04 | U$S 0,04 | R$ 8,33 |
$ 100 | $ 0,00 | U$S 0,08 | U$S 0,08 | R$ 16,67 |
$ 1000 | $ 0,00 | U$S 0,82 | U$S 0,84 | R$ 166,67 |
$ 5.000 | $ 0,00 | U$S 4,12 | U$S 4,19 | R$ 833,33 |
$ 10.000 | $ 0,00 | U$S 8,23 | U$S 8,38 | R$ 1.666,67 |
$ 20.000 | $ 0,00 | U$S 16,46 | U$S 16,75 | R$ 3.333,33 |
$1065,00
Compra
$1194,00
Venta
Nombre | Teléfono | Dirección |
---|---|---|
Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1292,00
Compra
$1317,00
Venta
$1157,00
Compra
$1297,00
Venta