Actualizado hace 10 minutos
$1411,00
Compra
$1462,00
Venta
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,07 | U$S 0,07 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,69 | U$S 0,68 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,47 | U$S 3,42 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,94 | U$S 6,84 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 13,89 | U$S 13,68 | R$ 3.333,33 |
$5,60
Compra
$6,60
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1532,00
Compra
$1562,00
Venta
$1534,00
Compra
$1589,00
Venta