Actualizado el día anterior
$242,00
Compra
$252,00
Venta
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
---|---|---|---|---|
$ 10 | $ 0,00 | U$S 0,02 | U$S 0,04 | R$ 1,67 |
$ 50 | $ 0,00 | U$S 0,10 | U$S 0,20 | R$ 8,33 |
$ 100 | $ 0,00 | U$S 0,20 | U$S 0,40 | R$ 16,67 |
$ 1000 | $ 0,00 | U$S 2,02 | U$S 3,97 | R$ 166,67 |
$ 5.000 | $ 0,00 | U$S 10,10 | U$S 19,84 | R$ 833,33 |
$ 10.000 | $ 0,00 | U$S 20,20 | U$S 39,68 | R$ 1.666,67 |
$ 20.000 | $ 0,00 | U$S 40,40 | U$S 79,37 | R$ 3.333,33 |
$5,50
Compra
$6,50
Venta
$10,40
Compra
$11,40
Venta
$526,00
Compra
$535,00
Venta
$263,00
Compra
$274,00
Venta