Actualizado hace 28 minutos
$204,00
Compra
$213,00
Venta
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
---|---|---|---|---|
$ 10 | $ 0,00 | U$S 0,03 | U$S 0,05 | R$ 1,67 |
$ 50 | $ 0,00 | U$S 0,13 | U$S 0,23 | R$ 8,33 |
$ 100 | $ 0,00 | U$S 0,25 | U$S 0,47 | R$ 16,67 |
$ 1000 | $ 0,00 | U$S 2,54 | U$S 4,69 | R$ 166,67 |
$ 5.000 | $ 0,00 | U$S 12,69 | U$S 23,47 | R$ 833,33 |
$ 10.000 | $ 0,00 | U$S 25,38 | U$S 46,95 | R$ 1.666,67 |
$ 20.000 | $ 0,00 | U$S 50,76 | U$S 93,90 | R$ 3.333,33 |
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$10,30
Compra
$11,30
Venta
$413,00
Compra
$420,00
Venta
$219,00
Compra
$229,00
Venta