Actualizado hace 23 minutos
$1481,00
Compra
$1535,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,07 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,64 | U$S 0,65 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,21 | U$S 3,26 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,41 | U$S 6,51 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,82 | U$S 13,03 | R$ 3.333,33 |
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1653,00
Compra
$1692,00
Venta
$1610,00
Compra
$1668,00
Venta