Actualizado hace 19 minutos
$1511,00
Compra
$1545,00
Venta
$1461,00
Compra
$1513,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1270
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 2,00 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 10,00 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,07 | R$ 20,00 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,65 | U$S 0,66 | R$ 200,00 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,24 | U$S 3,30 | R$ 1.000,00 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,47 | U$S 6,61 | R$ 2.000,00 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,94 | U$S 13,22 | R$ 4.000,00 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1643,00
Compra
$1679,00
Venta
$1588,00
Compra
$1644,00
Venta