Actualizado hace 28 minutos
$384,00
Compra
$389,00
Venta
$204,00
Compra
$213,00
Venta
$0,0615
Compra
$0,0670
Venta
$ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
---|---|---|---|---|
$ 10 | $ 0,00 | U$S 0,03 | U$S 0,05 | R$ 2,00 |
$ 50 | $ 0,00 | U$S 0,13 | U$S 0,23 | R$ 10,00 |
$ 100 | $ 0,00 | U$S 0,26 | U$S 0,47 | R$ 20,00 |
$ 1000 | $ 0,00 | U$S 2,57 | U$S 4,69 | R$ 200,00 |
$ 5.000 | $ 0,00 | U$S 12,85 | U$S 23,47 | R$ 1.000,00 |
$ 10.000 | $ 0,00 | U$S 25,71 | U$S 46,95 | R$ 2.000,00 |
$ 20.000 | $ 0,00 | U$S 51,41 | U$S 93,90 | R$ 4.000,00 |
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,30
Compra
$11,30
Venta
$414,00
Compra
$418,00
Venta
$219,00
Compra
$229,00
Venta