Actualizado hace 30 minutos
$150,00
Compra
$156,00
Venta
$86,00
Compra
$92,00
Venta
$0,0615
Compra
$0,0670
Venta
$ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
---|---|---|---|---|
$ 10 | $ 0,00 | U$S 0,06 | U$S 0,11 | R$ 2,00 |
$ 50 | $ 0,00 | U$S 0,32 | U$S 0,54 | R$ 10,00 |
$ 100 | $ 0,00 | U$S 0,64 | U$S 1,09 | R$ 20,00 |
$ 1000 | $ 0,00 | U$S 6,41 | U$S 10,87 | R$ 200,00 |
$ 5.000 | $ 0,00 | U$S 32,05 | U$S 54,35 | R$ 1.000,00 |
$ 10.000 | $ 0,00 | U$S 64,10 | U$S 108,70 | R$ 2.000,00 |
$ 20.000 | $ 0,00 | U$S 128,21 | U$S 217,39 | R$ 4.000,00 |
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,60
Compra
$11,60
Venta
$162,00
Compra
$168,00
Venta
$92,47
Compra
$98,92
Venta