Actualizado hace 13 minutos
$1049,00
Compra
$1070,00
Venta
$990,00
Compra
$1048,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1270
Venta
$ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
---|---|---|---|---|
$ 10 | $ 0,00 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 2,00 |
$ 50 | $ 0,00 | U$S 0,05 | U$S 0,05 | R$ 10,00 |
$ 100 | $ 0,00 | U$S 0,09 | U$S 0,10 | R$ 20,00 |
$ 1000 | $ 0,00 | U$S 0,93 | U$S 0,95 | R$ 200,00 |
$ 5.000 | $ 0,00 | U$S 4,67 | U$S 4,77 | R$ 1.000,00 |
$ 10.000 | $ 0,00 | U$S 9,35 | U$S 9,54 | R$ 2.000,00 |
$ 20.000 | $ 0,00 | U$S 18,69 | U$S 19,08 | R$ 4.000,00 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1141,00
Compra
$1163,00
Venta
$1077,00
Compra
$1139,00
Venta