Actualizado hace 24 minutos
$1389,00
Compra
$1410,00
Venta
$1349,00
Compra
$1401,00
Venta
$0,0615
Compra
$0,0670
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0,00 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 2,00 |
| $ 50 | $ 0,00 | U$S 0,04 | U$S 0,04 | R$ 10,00 |
| $ 100 | $ 0,00 | U$S 0,07 | U$S 0,07 | R$ 20,00 |
| $ 1000 | $ 0,00 | U$S 0,71 | U$S 0,71 | R$ 200,00 |
| $ 5.000 | $ 0,00 | U$S 3,55 | U$S 3,57 | R$ 1.000,00 |
| $ 10.000 | $ 0,00 | U$S 7,09 | U$S 7,14 | R$ 2.000,00 |
| $ 20.000 | $ 0,00 | U$S 14,18 | U$S 14,28 | R$ 4.000,00 |
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1511,00
Compra
$1533,00
Venta
$1467,00
Compra
$1522,00
Venta