Actualizado hace 11 minutos
$1154,00
Compra
$1175,00
Venta
$951,00
Compra
$1010,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1270
Venta
$ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
---|---|---|---|---|
$ 10 | $ 0,00 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 2,00 |
$ 50 | $ 0,00 | U$S 0,04 | U$S 0,05 | R$ 10,00 |
$ 100 | $ 0,00 | U$S 0,09 | U$S 0,10 | R$ 20,00 |
$ 1000 | $ 0,00 | U$S 0,85 | U$S 0,99 | R$ 200,00 |
$ 5.000 | $ 0,00 | U$S 4,26 | U$S 4,95 | R$ 1.000,00 |
$ 10.000 | $ 0,00 | U$S 8,51 | U$S 9,90 | R$ 2.000,00 |
$ 20.000 | $ 0,00 | U$S 17,02 | U$S 19,80 | R$ 4.000,00 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1255,00
Compra
$1277,00
Venta
$1034,00
Compra
$1098,00
Venta