Actualizado hace 12 minutos
$1429,00
Compra
$1450,00
Venta
$1399,00
Compra
$1451,00
Venta
$0,0615
Compra
$0,0670
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 2,00 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 10,00 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,07 | U$S 0,07 | R$ 20,00 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,69 | U$S 0,69 | R$ 200,00 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,45 | U$S 3,45 | R$ 1.000,00 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,90 | U$S 6,89 | R$ 2.000,00 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 13,79 | U$S 13,78 | R$ 4.000,00 |
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1554,00
Compra
$1576,00
Venta
$1521,00
Compra
$1577,00
Venta