| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 79,68 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 159,36 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 398,41 | U$S 0,03 |
| $ 100 | $ 796,81 | U$S 0,07 |
| $ 200 | $ 1.593,63 | U$S 0,14 |
| $ 500 | $ 3.984,06 | U$S 0,35 |
| $ 1000 | $ 7.968,13 | U$S 0,70 |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 12,55 |
| $ 5.000 | $ 627,50 |
| $ 10.000 | $ 1.255,00 |
| $ 50.000 | $ 6.275,00 |
| $ 100.000 | $ 12.550,00 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 7,97 |
| $ 50 | $ 398,41 |
| $ 100 | $ 796,81 |
| $ 1.000 | $ 7.968,13 |
| $ 5.000 | $ 39.840,64 |
$1381,00
Compra
$1432,00
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1532,00
Compra
$1556,00
Venta
$1501,00
Compra
$1557,00
Venta