$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
---|---|
$ 100 | $ 12,55 |
$ 5.000 | $ 627,50 |
$ 10.000 | $ 1.255,00 |
$ 50.000 | $ 6.275,00 |
$ 100.000 | $ 12.550,00 |
Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
---|---|
$ 1 | $ 7,97 |
$ 50 | $ 398,41 |
$ 100 | $ 796,81 |
$ 1.000 | $ 7.968,13 |
$ 5.000 | $ 39.840,64 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$950,00
Compra
$1007,00
Venta
$389,00
Compra
$411,00
Venta
$6,30
Compra
$7,30
Venta
$6,70
Compra
$7,70
Venta