$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 7 |
| $ 5.000 | $ 328 |
| $ 10.000 | $ 655 |
| $ 50.000 | $ 3.275 |
| $ 100.000 | $ 6.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 15 |
| $ 50 | $ 763 |
| $ 100 | $ 1.527 |
| $ 1.000 | $ 15.267 |
| $ 5.000 | $ 76.336 |
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$1515,00
Compra
$1540,00
Venta
$1466,00
Compra
$1521,00
Venta
$10,20
Compra
$11,20
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta