$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 12,55 |
| $ 5.000 | $ 627,50 |
| $ 10.000 | $ 1.255,00 |
| $ 50.000 | $ 6.275,00 |
| $ 100.000 | $ 12.550,00 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 7,97 |
| $ 50 | $ 398,41 |
| $ 100 | $ 796,81 |
| $ 1.000 | $ 7.968,13 |
| $ 5.000 | $ 39.840,64 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$1537,00
Compra
$1562,00
Venta
$1548,00
Compra
$1605,00
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$5,60
Compra
$6,60
Venta