$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 6,55 |
| $ 5.000 | $ 327,50 |
| $ 10.000 | $ 655,00 |
| $ 50.000 | $ 3.275,00 |
| $ 100.000 | $ 6.550,00 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 15,27 |
| $ 50 | $ 763,36 |
| $ 100 | $ 1.526,72 |
| $ 1.000 | $ 15.267,18 |
| $ 5.000 | $ 76.335,88 |
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$1537,00
Compra
$1562,00
Venta
$1525,00
Compra
$1580,00
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta