$ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
---|---|---|
$ 10 | $ 152,67 | U$S 0,01 |
$ 20 | $ 305,34 | U$S 0,02 |
$ 50 | $ 763,36 | U$S 0,04 |
$ 100 | $ 1.526,72 | U$S 0,08 |
$ 200 | $ 3.053,44 | U$S 0,17 |
$ 500 | $ 7.633,59 | U$S 0,42 |
$ 1000 | $ 15.267,18 | U$S 0,84 |
El dólar Solidario o también llamado Dólar Turista es el precio al cual se puede acceder a dólares billetes físicos en la Argentina o el dólar que se cobra para las compras realizadas en el exterior en moneda extranjera. Este es el valor del dólar oficial $1,194.00 más el impuesto PAIS de $358.20 (Ley 27541 - Art 35) del 30% y la percepción del impuesto a las ganancias y bienes personales del 35% de $417.90 (A partir del 16-09-2020).
Recuerde que existe un monto máximo de compra mensual a través de los bancos que es de U$200 mensuales (sumadas compras internacionales + compras de dólares en bancos).
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
---|---|
$ 100 | $ 6,55 |
$ 5.000 | $ 327,50 |
$ 10.000 | $ 655,00 |
$ 50.000 | $ 3.275,00 |
$ 100.000 | $ 6.550,00 |
Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
---|---|
$ 1 | $ 15,27 |
$ 50 | $ 763,36 |
$ 100 | $ 1.526,72 |
$ 1.000 | $ 15.267,18 |
$ 5.000 | $ 76.335,88 |
$1143,00
Compra
$1194,00
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$6,70
Compra
$7,70
Venta
$1282,00
Compra
$1306,00
Venta
$1242,00
Compra
$1298,00
Venta