$ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
---|---|---|
$ 10 | $ 152,67 | U$S 0,01 |
$ 20 | $ 305,34 | U$S 0,02 |
$ 50 | $ 763,36 | U$S 0,05 |
$ 100 | $ 1.526,72 | U$S 0,09 |
$ 200 | $ 3.053,44 | U$S 0,19 |
$ 500 | $ 7.633,59 | U$S 0,47 |
$ 1000 | $ 15.267,18 | U$S 0,93 |
Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
---|---|
$ 100 | $ 6,55 |
$ 5.000 | $ 327,50 |
$ 10.000 | $ 655,00 |
$ 50.000 | $ 3.275,00 |
$ 100.000 | $ 6.550,00 |
Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
---|---|
$ 1 | $ 15,27 |
$ 50 | $ 763,36 |
$ 100 | $ 1.526,72 |
$ 1.000 | $ 15.267,18 |
$ 5.000 | $ 76.335,88 |
$1013,00
Compra
$1070,00
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
F.P.Moreno y Quaglia
(0294) 4425178
Horario Comercial
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
Mitre 63
(0294) 4425178
Horario Comercial
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
Mitre 102
(0294) 4421704
Horario Comercial
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1320,00
Compra
$1344,00
Venta
$1101,00
Compra
$1163,00
Venta