| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 153 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 305 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 763 | U$S 0,04 |
| $ 100 | $ 1.527 | U$S 0,07 |
| $ 200 | $ 3.053 | U$S 0,14 |
| $ 500 | $ 7.634 | U$S 0,35 |
| $ 1000 | $ 15.267 | U$S 0,71 |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 7 |
| $ 5.000 | $ 328 |
| $ 10.000 | $ 655 |
| $ 50.000 | $ 3.275 |
| $ 100.000 | $ 6.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 15 |
| $ 50 | $ 763 |
| $ 100 | $ 1.527 |
| $ 1.000 | $ 15.267 |
| $ 5.000 | $ 76.336 |
$1367,00
Compra
$1418,00
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1521,00
Compra
$1545,00
Venta
$1486,00
Compra
$1542,00
Venta