$ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
---|---|---|
$ 10 | $ 79,68 | U$S 0,10 |
$ 20 | $ 159,36 | U$S 0,20 |
$ 50 | $ 398,41 | U$S 0,49 |
$ 100 | $ 796,81 | U$S 0,98 |
$ 200 | $ 1.593,63 | U$S 1,96 |
$ 500 | $ 3.984,06 | U$S 4,90 |
$ 1000 | $ 7.968,13 | U$S 9,80 |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
---|---|
$ 100 | $ 12,55 |
$ 5.000 | $ 627,50 |
$ 10.000 | $ 1.255,00 |
$ 50.000 | $ 6.275,00 |
$ 100.000 | $ 12.550,00 |
Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
---|---|
$ 1 | $ 7,97 |
$ 50 | $ 398,41 |
$ 100 | $ 796,81 |
$ 1.000 | $ 7.968,13 |
$ 5.000 | $ 39.840,64 |
$96,34
Compra
$102,34
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$185,50
Compra
$193,50
Venta
$103,59
Compra
$110,04
Venta