| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 79,68 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 159,36 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 398,41 | U$S 0,03 |
| $ 100 | $ 796,81 | U$S 0,07 |
| $ 200 | $ 1.593,63 | U$S 0,14 |
| $ 500 | $ 3.984,06 | U$S 0,34 |
| $ 1000 | $ 7.968,13 | U$S 0,68 |
$1424,00
Compra
$1476,00
Venta
San Martín 765 - San Miguel de Tucumán
(0381) 4310032
Horario Comercial.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
San Martín 779 - San Miguel de Tucumán
(0381) 4310220
Horario Comercial.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
San Martín 777 - San Miguel de Tucumán
(0381) 4300652
Horario Comercial.
Dolar Oficial Euros Reales Brasileños
Batalla de Maipú 70 - San Miguel de Tucumán
(0381) 4228529
Horario Comercial.
Dolar Oficial Euro Reales Brasileños
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 12,55 |
| $ 5.000 | $ 627,50 |
| $ 10.000 | $ 1.255,00 |
| $ 50.000 | $ 6.275,00 |
| $ 100.000 | $ 12.550,00 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 7,97 |
| $ 50 | $ 398,41 |
| $ 100 | $ 796,81 |
| $ 1.000 | $ 7.968,13 |
| $ 5.000 | $ 39.840,64 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,60
Compra
$6,60
Venta
$1537,00
Compra
$1562,00
Venta
$1548,00
Compra
$1605,00
Venta