| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 152,67 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 305,34 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 763,36 | U$S 0,04 |
| $ 100 | $ 1.526,72 | U$S 0,07 |
| $ 200 | $ 3.053,44 | U$S 0,14 |
| $ 500 | $ 7.633,59 | U$S 0,35 |
| $ 1000 | $ 15.267,18 | U$S 0,70 |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 6,55 |
| $ 5.000 | $ 327,50 |
| $ 10.000 | $ 655,00 |
| $ 50.000 | $ 3.275,00 |
| $ 100.000 | $ 6.550,00 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 15,27 |
| $ 50 | $ 763,36 |
| $ 100 | $ 1.526,72 |
| $ 1.000 | $ 15.267,18 |
| $ 5.000 | $ 76.335,88 |
$1372,00
Compra
$1422,00
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1523,00
Compra
$1548,00
Venta
$1491,00
Compra
$1545,00
Venta