$ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
---|---|---|
$ 10 | $ 79,68 | U$S 0,01 |
$ 20 | $ 159,36 | U$S 0,02 |
$ 50 | $ 398,41 | U$S 0,05 |
$ 100 | $ 796,81 | U$S 0,10 |
$ 200 | $ 1.593,63 | U$S 0,19 |
$ 500 | $ 3.984,06 | U$S 0,48 |
$ 1000 | $ 7.968,13 | U$S 0,95 |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
---|---|
$ 100 | $ 12,55 |
$ 5.000 | $ 627,50 |
$ 10.000 | $ 1.255,00 |
$ 50.000 | $ 6.275,00 |
$ 100.000 | $ 12.550,00 |
Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
---|---|
$ 1 | $ 7,97 |
$ 50 | $ 398,41 |
$ 100 | $ 796,81 |
$ 1.000 | $ 7.968,13 |
$ 5.000 | $ 39.840,64 |
$990,00
Compra
$1048,00
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
San Martín 27
Tel: (0299) 4424003
Horario de Comercio.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
Cap Drury 876 - San Martín de los Andes
Tel: (02972) 427871
Horario de Comercio.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
Cap Drury 876 - San Martín de los Andes
Tel: (0299) 4425629
Horario de Comercio.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1140,00
Compra
$1165,00
Venta
$1077,00
Compra
$1139,00
Venta