| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 153 | U$S 0,10 |
| $ 20 | $ 305 | U$S 0,20 |
| $ 50 | $ 763 | U$S 0,50 |
| $ 100 | $ 1.527 | U$S 0,99 |
| $ 200 | $ 3.053 | U$S 1,98 |
| $ 500 | $ 7.634 | U$S 4,95 |
| $ 1000 | $ 15.267 | U$S 9,90 |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 7 |
| $ 5.000 | $ 328 |
| $ 10.000 | $ 655 |
| $ 50.000 | $ 3.275 |
| $ 100.000 | $ 6.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 15 |
| $ 50 | $ 763 |
| $ 100 | $ 1.527 |
| $ 1.000 | $ 15.267 |
| $ 5.000 | $ 76.336 |
$95,77
Compra
$101,77
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$191,50
Compra
$200,50
Venta
$102,98
Compra
$109,43
Venta