| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 80 | U$S 0,10 |
| $ 20 | $ 159 | U$S 0,19 |
| $ 50 | $ 398 | U$S 0,48 |
| $ 100 | $ 797 | U$S 0,95 |
| $ 200 | $ 1.594 | U$S 1,90 |
| $ 500 | $ 3.984 | U$S 4,76 |
| $ 1000 | $ 7.968 | U$S 9,52 |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 13 |
| $ 5.000 | $ 628 |
| $ 10.000 | $ 1.255 |
| $ 50.000 | $ 6.275 |
| $ 100.000 | $ 12.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 8 |
| $ 50 | $ 398 |
| $ 100 | $ 797 |
| $ 1.000 | $ 7.968 |
| $ 5.000 | $ 39.841 |
$99,04
Compra
$105,04
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$204,50
Compra
$210,50
Venta
$106,49
Compra
$112,95
Venta