$ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
---|---|---|
$ 10 | $ 152,67 | U$S 0,05 |
$ 20 | $ 305,34 | U$S 0,09 |
$ 50 | $ 763,36 | U$S 0,23 |
$ 100 | $ 1.526,72 | U$S 0,46 |
$ 200 | $ 3.053,44 | U$S 0,93 |
$ 500 | $ 7.633,59 | U$S 2,31 |
$ 1000 | $ 15.267,18 | U$S 4,63 |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
---|---|
$ 100 | $ 6,55 |
$ 5.000 | $ 327,50 |
$ 10.000 | $ 655,00 |
$ 50.000 | $ 3.275,00 |
$ 100.000 | $ 6.550,00 |
Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
---|---|
$ 1 | $ 15,27 |
$ 50 | $ 763,36 |
$ 100 | $ 1.526,72 |
$ 1.000 | $ 15.267,18 |
$ 5.000 | $ 76.335,88 |
$207,00
Compra
$216,00
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,50
Compra
$6,50
Venta
$419,00
Compra
$427,00
Venta
$223,00
Compra
$233,00
Venta