| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 79,68 | U$S 0,09 |
| $ 20 | $ 159,36 | U$S 0,19 |
| $ 50 | $ 398,41 | U$S 0,47 |
| $ 100 | $ 796,81 | U$S 0,93 |
| $ 200 | $ 1.593,63 | U$S 1,87 |
| $ 500 | $ 3.984,06 | U$S 4,67 |
| $ 1000 | $ 7.968,13 | U$S 9,35 |
El dólar Solidario o también llamado Dólar Turista es el precio al cual se puede acceder a dólares billetes físicos en la Argentina o el dólar que se cobra para las compras realizadas en el exterior en moneda extranjera. Este es el valor del dólar oficial $107.00 más el impuesto PAIS de $32.10 (Ley 27541 - Art 35) del 30% y la percepción del impuesto a las ganancias y bienes personales del 35% de $37.45 (A partir del 16-09-2020).
Recuerde que existe un monto máximo de compra mensual a través de los bancos que es de U$200 mensuales (sumadas compras internacionales + compras de dólares en bancos).
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 12,55 |
| $ 5.000 | $ 627,50 |
| $ 10.000 | $ 1.255,00 |
| $ 50.000 | $ 6.275,00 |
| $ 100.000 | $ 12.550,00 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 7,97 |
| $ 50 | $ 398,41 |
| $ 100 | $ 796,81 |
| $ 1.000 | $ 7.968,13 |
| $ 5.000 | $ 39.840,64 |
$101,30
Compra
$107,30
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$206,50
Compra
$213,50
Venta
$108,92
Compra
$115,38
Venta