| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 80 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 159 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 398 | U$S 0,03 |
| $ 100 | $ 797 | U$S 0,06 |
| $ 200 | $ 1.594 | U$S 0,13 |
| $ 500 | $ 3.984 | U$S 0,32 |
| $ 1000 | $ 7.968 | U$S 0,64 |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 13 |
| $ 5.000 | $ 628 |
| $ 10.000 | $ 1.255 |
| $ 50.000 | $ 6.275 |
| $ 100.000 | $ 12.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 8 |
| $ 50 | $ 398 |
| $ 100 | $ 797 |
| $ 1.000 | $ 7.968 |
| $ 5.000 | $ 39.841 |
$1507,00
Compra
$1560,00
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$6,70
Compra
$7,70
Venta
$1664,00
Compra
$1703,00
Venta
$1638,00
Compra
$1696,00
Venta