$ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
---|---|---|
$ 10 | $ 152,67 | U$S 0,11 |
$ 20 | $ 305,34 | U$S 0,22 |
$ 50 | $ 763,36 | U$S 0,54 |
$ 100 | $ 1.526,72 | U$S 1,09 |
$ 200 | $ 3.053,44 | U$S 2,17 |
$ 500 | $ 7.633,59 | U$S 5,43 |
$ 1000 | $ 15.267,18 | U$S 10,87 |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
---|---|
$ 100 | $ 6,55 |
$ 5.000 | $ 327,50 |
$ 10.000 | $ 655,00 |
$ 50.000 | $ 3.275,00 |
$ 100.000 | $ 6.550,00 |
Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
---|---|
$ 1 | $ 15,27 |
$ 50 | $ 763,36 |
$ 100 | $ 1.526,72 |
$ 1.000 | $ 15.267,18 |
$ 5.000 | $ 76.335,88 |
$86,00
Compra
$92,00
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$161,50
Compra
$170,50
Venta
$92,47
Compra
$98,92
Venta