Debido al alza de precios, es muy importante conocer dónde conseguir la bencina más barata de Antofagasta. Acá te mostramos un listado actualizado al día de hoy de la bencina más económica (bencina 93, bencina 95, bencina 97, diesel y parafina) de toda la región.
Además de tener en cuenta el precio de la bencina, deberás tener en cuenta la distancia que tienes desde dónde te encuentras hasta la bencinara para así realmente poder ahorrar en la carga de combustible.
Toda oportunidad que tengas de ahorrar, debe ser bienvenida así podrás darle un descanso al bolsillo y para eso necesitas de la mejor información detallada del precio y la ubicación de las gasolineras.
Actualizado hace 13 minutos
En la tabla puedes encontrar el precio de la becina más económica actualizado hoy día. El precio de la bencina expresado es por litro.
Nombre de la Bencinera | Marca | 93 | 95 | 97 | Diesel |
---|---|---|---|---|---|
MARCE INGENIERIA LTDA. RUT: 78.116.860-2 | COPEC | $ 1146 | $ 1169 | $ 1189 | $ 935 |
Comercializadora Codicom ltda. | COPEC | $ 1148 | $ 1171 | $ 1191 | $ 938 |
Comercial Kam Limitada | COPEC | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 939 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FA | COPEC | $ 1143 | $ 1166 | $ 1185 | $ 933 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARCEU Y CABRERA LIMITADA | COPEC | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 937 |
LOYOLA, VASQUEZ Y CIA. LTDA. | COPEC | $ 1146 | $ 1169 | $ 1188 | $ 935 |
Comercializadora L&S limitada | COPEC | $ 1143 | $ 1166 | $ 1185 | $ 933 |
QUARKS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. | COPEC | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 939 |
Comercial y Servicios Seguel-Beyzaga LTDA | COPEC | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 939 |
Miranda e Hijo C�a. Ltda. // 77.650.070-4 | COPEC | $ 1146 | $ 1169 | $ 1188 | $ 935 |
COMERCIAL VERA SPATE LTDA | COPEC | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 939 |
VENTAS Y SERVICIOS OHANA SPA | Shell | $ 1146 | $ 1169 | $ 1188 | $ 935 |
Administradora de ventas al detalle ltda. | COPEC | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 937 |
ALMA S.P.A. | Petrobras | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 939 |
Sociedad de Ingeniería y Servicios de Mantención Integral INGEMAN Limitada | Petrobras | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 939 |
Distribuidora, Comercializadora y Servicios Raul Araya Saavedra EIRL | Petrobras | $ 1146 | $ 1169 | $ 1188 | $ 935 |
Inversiones y Servicios Licancabur Limitada | Petrobras | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 937 |
Marzu Spa | Petrobras | $ 1146 | $ 1169 | $ 1188 | $ 935 |
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ARIZONA LTDA | Petrobras | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 939 |
CARMONA NIEMANN Y CIA. LIMITADA / 76.459.822-9 | Petrobras | $ 1146 | $ 1169 | $ 1188 | $ 935 |
Distribuidora, Comercializadora y Servicios Raul Araya Saavedra EIRL | Petrobras | $ 1146 | $ 1169 | $ 1188 | $ 935 |
Sociedad comercial e inversiones LyRol limitada. | Shell | $ 1146 | $ 1169 | $ 1188 | $ 935 |
Comercializadora y Servicios Integrales Limitada. | Shell | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 939 |
VENTAS Y SERVICIOS OHANA SPA | Shell | $ 1149 | $ 1172 | $ 1191 | $ 939 |
Kitty Cueva Arias y Cia Ltda | Shell | $ 1146 | $ 1169 | $ 1188 | $ 935 |
Actualizado hace 13 minutos
Debido a la gran afluencia de Argentinos tanto a Antofagasta como a otras ciudades de Chile, es importante aclarar algunos términos para evitar confusiones a los turistas.
En Chile al combustible se lo denomina en base a su octanaje. En cambio en Argentina tiene nombres como Normal (Bencina 93), Súper (Bencina 95), Ultra (Bencina 97) y GasOil (Diesel).
Mucha cantidad de Argentinos utiliza GNC en sus autos, lo que no es muy común en autos particulares en Chile. Pero vale aclarar que si hay estaciones de servicio dónde se puede cargar GNC sin problemas.
Conducir en el límite de velocidad permitido. Esta es la única solución más fácil y eficaz a la creciente eficiencia de combustible. La velocidad más eficiente puede ser el punto en que cambia su vehículo de cambio a alta velocidad.
Frenado repetido simplemente desperdicia energía, convirtiéndola en energía de calor innecesaria y reduce la vida útil de los frenos.
Acelerar lentamente. Cada vez que acelera rápidamente después de parar se usa combustible extra y aumenta el desgaste del neumático. Al acelerar más despacio sólo utiliza el combustible necesario para conseguir la velocidad de crucero.
Conducir suavemente y pegarse a un carril.
Uso de control de crucero en la ruta. Es otra forma para evitar pisar los frenos y el pedal acelerador es con control de crucero en la ruta.
Utilizar sabiamente la caja de cambios. Cambios más altos en velocidad baja y viceversa conducirá a la pérdida de más combustible. Cambiar las marchas cuidadosamente y de acuerdo a la velocidad deseada. Esto causará meno4 tensión en el motor.
Por supuesto que depende del auto y de la capacidad del tanque del mismo, pero usualmente se pueden recorrer entre 60 a 70 Kms una vez encendida la luz de reserva.
Es muy común desconocer de qué lado se encuentra la tapa para la carga de bencina. Ya sea que es un nuevo auto, rentado/alquilado o te lo han prestado, te contamos un detalle para saber fácilemnte dónde se encuentra la tapa para la recarga de gasolina.
En el medidor de nivel del tanque, vas a encontrar una flecha que te indica el lado del cuál se encuentra la tapa (ver imágen).
En el ejemplo de la imágen, el tanque se encuentra a la izquierda o sea del lado del conductor.