$1065,00
Compra
$1194,00
Venta
vas a tener que pagar
$ 1215,00
pesos
* Según cotización venta del día de hoy (promedio entre casas de cambio y bancos a $ 1215,00
Dólar Blue | Pesos Argentinos |
---|---|
U$S 1 | $ 1215 |
U$S 100 | $ 121500,00 |
U$S 500 | $ 607500,00 |
U$S 1.000 | $ 1215000,00 |
Pesos Argentinos | Dolar Blue |
---|---|
$ 1 | U$S 0,00 |
$ 100 | U$S 0,08 |
$ 1.000 | U$S 0,82 |
$ 10.000 | U$S 8,23 |
Los valores son promedio entre varias casas de cambio y además tienen en cuenta los precios de cada moneda de compra y venta.