$1384,00
Compra
$1441,00
Venta
vas a tener que pagar
$ 1435,00
pesos
* Según cotización venta del día de hoy (promedio entre casas de cambio y bancos a $ 1435,00
| Dólar Blue | Pesos Argentinos |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1435 |
| U$S 100 | $ 143500,00 |
| U$S 500 | $ 717500,00 |
| U$S 1.000 | $ 1435000,00 |
| Pesos Argentinos | Dolar Blue |
|---|---|
| $ 1 | U$S 0,00 |
| $ 100 | U$S 0,07 |
| $ 1.000 | U$S 0,70 |
| $ 10.000 | U$S 6,97 |
Los valores son promedio entre varias casas de cambio y además tienen en cuenta los precios de cada moneda de compra y venta.