$1424,00
Compra
$1467,00
Venta
vas a tener que pagar
$ 1510,00
pesos
* Según cotización venta del día de hoy (promedio entre casas de cambio y bancos a $ 1510,00
| Dólar Blue | Pesos Argentinos |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1510 |
| U$S 100 | $ 151000,00 |
| U$S 500 | $ 755000,00 |
| U$S 1.000 | $ 1510000,00 |
| Pesos Argentinos | Dolar Blue |
|---|---|
| $ 1 | U$S 0,00 |
| $ 100 | U$S 0,07 |
| $ 1.000 | U$S 0,66 |
| $ 10.000 | U$S 6,62 |
Los valores son promedio entre varias casas de cambio y además tienen en cuenta los precios de cada moneda de compra y venta.