Hoy Sábado 03 de Junio de 2023, el precio del es de $ 0.19 dolares canadienses a la venta.
Bolivianos (BOB) | Dólares Canadienses (CAD) |
---|---|
1 Bolivianos | 0.19 dolares canadienses |
2 Bolivianos | 0.39 dolares canadienses |
5 Bolivianos | 0.97 dolares canadienses |
10 Bolivianos | 1.94 dolares canadienses |
20 Bolivianos | 3.88 dolares canadienses |
50 Bolivianos | 9.70 dolares canadienses |
100 Bolivianos | 19.39 dolares canadienses |
200 Bolivianos | 38.78 dolares canadienses |
1.000 Bolivianos | 193.92 dolares canadienses |
2.000 Bolivianos | 387.84 dolares canadienses |
5.000 Bolivianos | 969.61 dolares canadienses |
10.000 Bolivianos | 1,939.22 dolares canadienses |
100.000 Bolivianos | 19,392.19 dolares canadienses |
1.000.000 Bolivianos | 193,921.85 dolares canadienses |
Dólares Canadienses (CAD) | Bolivianos (BOB) |
---|---|
1 dolares canadienses | 5.16 Bolivianos |
2 dolares canadienses | 10.31 Bolivianos |
5 dolares canadienses | 25.78 Bolivianos |
10 dolares canadienses | 51.57 Bolivianos |
20 dolares canadienses | 103.13 Bolivianos |
50 dolares canadienses | 257.84 Bolivianos |
100 dolares canadienses | 515.67 Bolivianos |
500 dolares canadienses | 2,578.36 Bolivianos |
1.000 dolares canadienses | 5,156.72 Bolivianos |
2.000 dolares canadienses | 10,313.43 Bolivianos |
5.000 dolares canadienses | 25,783.58 Bolivianos |
10.000 dolares canadienses | 51,567.16 Bolivianos |
100.000 dolares canadienses | 515,671.64 Bolivianos |
1.000.000 dolares canadienses | 5,156,716.42 Bolivianos |
Si planeas viajar, accede a los mejores descuentos para tu viaje y estadía!