| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 80 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 159 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 398 | U$S 0,03 |
| $ 100 | $ 797 | U$S 0,07 |
| $ 200 | $ 1.594 | U$S 0,13 |
| $ 500 | $ 3.984 | U$S 0,33 |
| $ 1000 | $ 7.968 | U$S 0,66 |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 13 |
| $ 5.000 | $ 628 |
| $ 10.000 | $ 1.255 |
| $ 50.000 | $ 6.275 |
| $ 100.000 | $ 12.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 8 |
| $ 50 | $ 398 |
| $ 100 | $ 797 |
| $ 1.000 | $ 7.968 |
| $ 5.000 | $ 39.841 |
$1461,00
Compra
$1513,00
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1642,00
Compra
$1681,00
Venta
$1588,00
Compra
$1644,00
Venta