| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 153 | U$S 0,10 |
| $ 20 | $ 305 | U$S 0,20 |
| $ 50 | $ 763 | U$S 0,51 |
| $ 100 | $ 1.527 | U$S 1,01 |
| $ 200 | $ 3.053 | U$S 2,02 |
| $ 500 | $ 7.634 | U$S 5,05 |
| $ 1000 | $ 15.267 | U$S 10,10 |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 7 |
| $ 5.000 | $ 328 |
| $ 10.000 | $ 655 |
| $ 50.000 | $ 3.275 |
| $ 100.000 | $ 6.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 15 |
| $ 50 | $ 763 |
| $ 100 | $ 1.527 |
| $ 1.000 | $ 15.267 |
| $ 5.000 | $ 76.336 |
$93,71
Compra
$99,71
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$159,50
Compra
$169,50
Venta
$100,76
Compra
$107,22
Venta